Príruby

Príruby krkové PN10-16, PN40
Dostupné v akostiach: 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) alebo 1.4404 (316L).
Tabuľka pre tlak PN 16:
DN | Rúrka – Vonkajší priemer v mm | Príruba – Vonkajší priemer D v mm | Príruba – Hrúbka T v mm | Príruba – Diery K v mm | Príruba – Celková výška H v mm | Diery – Počet | Diery – Priemer vmm d | 1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) |
10 | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 4 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
15 | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 4 | 13,65 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 4 | 13,65 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 4 | 14 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 26,9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 4 | 14 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 30,0 | 115 | 6 | 85 | 38 | 4 | 13,8 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 33,7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 4 | 13,8 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 4 | 18,1 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 42,4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 4 | 18,1 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 4 | 18,5 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 48,3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 4 | 18,5 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 54,0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 4 | 17,7 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 4 | 17,7 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 70,0 | 185 | 18 | 145 | 45 | 4 | 18,1 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 4 | 18,1 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 84,0 | 200 | 20 | 160 | 50 | 8 | 18,5 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 8 | 18,5 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 106,0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 8 | 17,7 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 114,3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 8 | 17,7 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 131,0 | 250 | 22 | 210 | 55 | 8 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
125 | 139,7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 8 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
150 | 156,0 | 285 | 22 | 240 | 55 | 8 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
150 | 168,3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 8 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
200 | 206,0 | 340 | 24 | 295 | 62 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
250 | 256,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
250 | 273,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
300 | 306,0 | 445 | 26 | 400 | 68 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní | |
300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |

Ploché privarovacie príruby, PN10-16, EN 1092-1
1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)
Dw* – pre rúry s ISO rozmermi
DN | Vonkajší rozmer Dz | Vnútorný rozmer Dw | Sila (Hrúbka) g | Priemer rozteču dier pre skrutku Dp | Skrutky číslo | Skrutky veľkosť | Priemer dier pre skrutky | Váha kg | Dostupnosť |
10 | 90 | 18.0 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.604 | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 95 | 22.0 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.670 | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 105 | 27.5 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0.936 | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 115 | 34.5 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.11 | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 140 | 43.5 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.82 | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 150 | 49.5 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.08 | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 165 | 61.5 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.73 | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 185 | 77.5 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3.16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 200 | 90.5 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3.60 | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 220 | 116.0 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.39 | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 250 | 141.5 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.41 | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 285 | 170.5 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 7.14 | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 340 | 221.5 | 26 | 295 | 12 | M20 | 22 | 9.73 | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 405 | 276.5 | 29 | 350 | 12 | M24 | 26 | 14.20 | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 460 | 327.5 | 32 | 410 | 12 | M24 | 26 | 19.00 | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 520 | 359.0 | 35 | 470 | 16 | M24 | 26 | 28.20 | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 580 | 411.0 | 38 | 525 | 16 | M27 | 30 | 35.90 | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 640 | 462.0 | 42 | 585 | 20 | M27 | 30 | 46.10 | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 715 | 513.5 | 46 | 650 | 20 | M30 | 33 | 64.00 | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 840 | 616.5 | 55 | 770 | 20 | M33 | 36 | 102.00 | 3 – Dodanie do 3 dní |
700 | 910 | b | 63 | 840 | 24 | M33 | 36 | – | 3 – Dodanie do 3 dní |
800 | 1025 | b | 74 | 950 | 24 | M36 | 39 | – | 3 – Dodanie do 3 dní |
900 | 1125 | b | 82 | 1050 | 28 | M36 | 39 | – | 3 – Dodanie do 3 dní |
1000 | 1255 | b | 90 | 1170 | 28 | M39 | 42 | – | 3 – Dodanie do 3 dní |

Točivé príruby PN10-16,PN40, EN 1092-1
K dodaniu v akostiach 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4541 (321), 1.4571
DN | Vonkajší rozmer Dz | Vnútorný rozmer Dw | Sila (Hrúbka) g | Priemer rozteču dier pre skrutky Dp | Skrutky číslo | Skrutky veľkosť | Priemer dier pre skrutky Do | Váha kg | PN10-16 | PN40 |
10 | 90 | 21 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.591 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 95 | 25 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.654 | 1 – Na sklade | 1 – Na sklade |
20 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0.909 | 1 – Na sklade | 1 – Na sklade |
25 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.08 | 1 – Na sklade | 1 – Na sklade |
32 | 140 | 47 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.77 | 1 – Na sklade | 1 – Na sklade |
40 | 150 | 53 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.02 | 1 – Na sklade | 1 – Na sklade |
50 | 165 | 61 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.52 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 185 | 81 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3.05 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 200 | 94 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3.48 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 220 | 120 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.2 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 250 | 145 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.21 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 285 | 174 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.89 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 340 | 226 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 8.87 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 395 | 281 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11.2 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 445 | 333 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 12.8 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 505 | 365 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 19.4 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 565 | 416 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 26.4 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 615 | 467 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 32.2 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 670 | 519 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 38.5 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 780 | 622 | 42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 52.2 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
700 | 895 | 721 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | 79.4 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
800 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 24 | M30 | 33 | 112.0 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
900 | 1115 | 926 | 62 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 135.0 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
1000 | 1230 | 1028 | 70 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 1 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |

Lemové krúžky k točivým prírubám
Dostupné v akostiach: 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) alebo 1.4404 (316L).
DN | D1 mm | T mm | H Mm | D2 mm | kg | 1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) |
8 | 13.50 | 2.00 | 6.0 | 35.0 | 0.015 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
10 | 17.20 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.022 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 21.30 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.021 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 21.30 | 3.00 | 6.0 | 43.0 | 0.032 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 26.90 | 2.00 | 8.0 | 58.0 | 0.039 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 26.90 | 3.00 | 8.0 | 58.0 | 0.058 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 26.90 | 4.00 | 8.0 | 58.0 | 0.077 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 33.70 | 2.00 | 9.0 | 68.0 | 0.051 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 33.70 | 3.00 | 9.0 | 68.0 | 0.077 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 33.70 | 4.00 | 9.0 | 68.0 | 0.103 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 42.40 | 2.00 | 10.0 | 78.0 | 0.067 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 42.40 | 3.00 | 10.0 | 78.0 | 0.101 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 42.40 | 4.00 | 10.0 | 78.0 | 0.135 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 48.30 | 2.00 | 10.0 | 88.0 | 0.082 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 48.30 | 3.00 | 10.0 | 88.0 | 0.123 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 48.30 | 4.00 | 10.0 | 88.0 | 0.164 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 54.00 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.114 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 60.30 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.107 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 60.30 | 3.00 | 12.0 | 102.0 | 0.161 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 60.30 | 4.00 | 12.0 | 102.0 | 0.215 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 76.10 | 2.00 | 12.0 | 122.0 | 0.145 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 76.10 | 3.00 | 12.0 | 122.0 | 0.217 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 76.10 | 4.00 | 12.0 | 122.0 | 0.289 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 84.00 | 2.00 | 13.0 | 138.0 | 0.186 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 88.90 | 2.00 | 12.0 | 139.0 | 0.185 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 88.90 | 3.00 | 12.0 | 139.0 | 0.277 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 88.90 | 4.00 | 12.0 | 139.0 | 0.369 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 104.00 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.237 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 108.00 | 2.00 | 14.0 | 158.0 | 0.216 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 108.00 | 3.00 | 14.0 | 158.0 | 0.356 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 114.30 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.214 | 1 – Na sklade | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 114.30 | 3.00 | 16.0 | 158.0 | 0.321 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 114.30 | 4.00 | 16.0 | 158.0 | 0.428 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 129.00 | 2.00 | 15.0 | 188.0 | 0.313 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 139.70 | 2.00 | 16.0 | 188.0 | 0.278 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 139.70 | 3.00 | 16.0 | 188.0 | 0.417 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 139.70 | 4.00 | 16.0 | 188.0 | 0.556 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 154.00 | 2.00 | 19.0 | 212.0 | 0.378 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 156.00 | 3.00 | 36.0 | 210.0 | 0.750 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 168.30 | 2.00 | 17.0 | 212.0 | 0.318 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 168.30 | 3.00 | 17.0 | 212.0 | 0.477 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 168.30 | 4.00 | 17.0 | 212.0 | 0.637 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 204.00 | 2.00 | 21.0 | 268.0 | 0.543 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 206.00 | 3.00 | 25.0 | 268.0 | 0.815 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 219.10 | 2.00 | 18.0 | 270.0 | 0.472 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 219.10 | 3.00 | 18.0 | 270.0 | 0.708 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 219.10 | 4.00 | 18.0 | 270.0 | 0.943 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 254.00 | 2.00 | 24.0 | 320.0 | 0.711 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 256.00 | 3.00 | 25.0 | 320.0 | 1.066 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 273.00 | 2.00 | 18.0 | 323.0 | 0.556 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 273.00 | 3.00 | 18.0 | 323.0 | 0.835 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 273.00 | 4.00 | 18.0 | 323.0 | 1.113 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 304.00 | 2.00 | 21.0 | 370.0 | 0.804 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 306.00 | 3.00 | 21.0 | 370.0 | 1.206 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 323.90 | 2.00 | 19.0 | 370.0 | 0.641 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 323.90 | 3.00 | 19.0 | 370.0 | 0.962 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 323.90 | 4.00 | 19.0 | 370.0 | 1.282 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 355.60 | 2.00 | 21.0 | 430.0 | 1.012 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 355.60 | 3.00 | 21.0 | 430.0 | 1.518 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 355.60 | 4.00 | 21.0 | 430.0 | 2.024 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 406.40 | 3.00 | 21.0 | 482.0 | 1.770 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 406.40 | 4.00 | 21.0 | 482.0 | 2.360 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 457.20 | 3.00 | 25.0 | 532.0 | 2.087 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 457.20 | 4.00 | 25.0 | 532.0 | 2.783 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 508.00 | 3.00 | 27.0 | 587.0 | 2.286 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 508.00 | 4.00 | 27.0 | 587.0 | 3.048 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 609.60 | 3.00 | 26.0 | 685.0 | 2.719 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 609.60 | 4.00 | 26.0 | 685.0 | 3.625 | 3 – Dodanie do 3 dní | 3 – Dodanie do 3 dní |

Zaslepovacie príruby nerezové PN10-16,PN40
EN 1092-1
K dodaniu v akostiach: 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)
Uvedená tabuľka pre PN16
DN | Vonkajší rozmer Dz | Sila (Hrúbka) g | Priemer rozteču dier pre skrutky Dp | Skrutky číslo | Skrutky veľkosť | Priemer dier pre skrutky Do | Váha kg | Dostupnosť |
10 | 90 | 16 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.722 | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.813 | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1.14 | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.38 | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 2.03 | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.35 | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.88 | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 185 | 18 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3.51 | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 4.61 | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 5.65 | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 8.13 | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 10.5 | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 16.5 | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 24.1 | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 30.8 | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | 39.6 | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | 49.4 | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 615 | 28 | 565 | 20 | M24 | 26 | 63.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | 75.2 | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 780 | 34 | 725 | 20 | M27 | 30 | 124.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |
700 | 895 | 38 | 840 | 24 | M27 | 30 | 183.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |
800 | 1015 | 48 | 950 | 24 | M30 | 33 | 297.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |
900 | 1115 | 50 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 374.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |
1000 | 1230 | 54 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 492.0 | 3 – Dodanie do 3 dní |

Hliníkové príruby PN10-16
DN | Rúry | D | K | L | Počet dier | B | C | Dostupnosť |
10 | 12.0 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 18.0 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 23.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 28.0 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 36 | 12 | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 35.0 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 46 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 43.0 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 54 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 57.0 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 65 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 69.0 | 185 | 145 | 18 | 4 | 75 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 81 | 16 | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 84.0 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 94 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 104.0 | 220 | 180 | 18 | 8 | 111 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 119 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 129.0 | 250 | 210 | 18 | 8 | 136 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 145 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 154.0 | 285 | 240 | 22 | 8 | 161 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 173 | 18 | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 204.0 | 340 | 295 | 22 | 8 | 212 | 20 | 3 – Dodanie do 3 dní |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 8 | 225 | 20 | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 254.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 264 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
250 | 273.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 279 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 304.0 | 445 | 400 | 22 | 12 | 315 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 12 | 329 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 354.0 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | 3 – Dodanie do 3 dní |
400 | 406.4 | 565 | 515 | 25 | 16 | 413 | 25 | 3 – Dodanie do 3 dní |
450 | 457.2 | 615 | 565 | 25 | 20 | 465 | 25 | 3 – Dodanie do 3 dní |
500 | 508.0 | 670 | 620 | 25 | 20 | 517 | 28 | 3 – Dodanie do 3 dní |
600 | 609.6 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618 | 30 | 3 – Dodanie do 3 dní |
700 | 711.2 | 895 | 840 | 30 | 24 | 715 | 40 | 3 – Dodanie do 3 dní |
800 | 812.8 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 825 | 40 | 3 – Dodanie do 3 dní |
900 | 914.4 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 930 | 44 | 3 – Dodanie do 3 dní |